| RXLA系列检测仪参数表(单通道/全功能型/高端款) | |||
| 参数名称 | 参数值 | 备注与说明 | |
| 使用环境 | |||
| 环境温度 | 0~40℃ | ||
| 环境湿度 | ≤95%RH(不结露) | ||
| 海拔 | ≤500m | ||
| 基本参数 | |||
| 电源 | AC220V/50Hz | ±10% | |
| 机箱尺寸 | 360*340*290 | 宽深高 | |
| 机箱材质 | 精雕铝板 | 6061铝型材 | |
| 机箱表面 | 阳极氧化 | 外表面 | |
| 整机重量 | 13.5Kg | ||
| 气源压力 | 0.6Mpa~0.8Mpa | 要求洁净、干燥、无腐蚀性 | |
| 气源介质 | 压缩空气 | 检测气源 | |
| 进气稳压 | 三级 | 过滤/减压-调压稳压 | |
| 进气接口 | Φ8 | 快插接口 | |
| 检测接口 | Φ4 | 快插接口 | |
| 检测数量 | 1 | 单工位 | |
| 检测范围 | -70Kpa~-500Kpa | 使用压力范围 | |
| 调压方式 | 手动 | 压力调节 | |
| 调压精度 | ≤50Pa | 稳压 | |
| 压力方式 | 正负压 | 全功能型 | |
| 检测精度 | ≤0.05F.S | 满量程 | |
| 充气速度 | 0.63dm3/(s·bar) | 压力差为1bar时流量 | |
| 分辨率 | 0.1pa | 显示精度 | |
| I/O接点 | I=4/O=8 | 输入:启动/停止/光栅 /急停 输出:合格信号/不合格信号/DC24V,GND,另可控制6路继电器功能 | |
| 串行接口 | RS232,RS485 可连接上位机通讯 | 支持Mudbus RTU标准协议 | |
| USB口 | 条码扫描枪、U盘、鼠标 | ||
| 网口 | 可连接上位机通讯 | 支持Mudbus TCP/IP标准协议 | |
| 显示器 | 10.1英寸彩色液晶 | 宽屏 | |
| 操作界面 | 触摸式 | 人机对话式 | |
| 语言 | 全中文 | 简单、易学、上手快 | |
| 程序数量 | 60组 | 多组程序随意切换 | |
| 测试压力单位 | 11种 | Pa N/m2 mbar hpa kpa bar Mpa psi ib/in mmHg Torr | |
| 泄漏值单位 | 10种 | Pa mmHg Torr mbar hpa kpa pa/s kpa/s pa/min kpa/min | |
| 泄漏速率单位 | 8种 | cm3/m3 sccm mL/min mL/s L/min mL/h L/h pa.m3/s | |
| 判定方式 | 自动判定/声音+灯光报警 | 合格:无声+绿灯/不合格:声音+红灯 | |
| 条码扫描功能 | 支持条形码、二维码扫描 | ||
| 历史数据导出 | 可存储10万条测试记录,支持U盘导出功能 | ||
 Global
 Global
 
       全国服务热线
 全国服务热线




